La MEDIA MARATHON DE SANTA POLA hace de TEST para los atletas del A.C. MANCHATHON que preparan la MARATHON DE SEVILLA ‘2012.

Las CLASIFICACIONES OFICIALES de los Atletas del A.C. MANCHATHON son las siguientes:

01º- Pto. 121 – BUSTAMANTE LÓPEZ, LUIS – 1h 17′ 41» a 3’41» Km.
02º- Pto. 190 – QUEVEDO BRAVO, PEDRO L. – 1h 20’22» a 3’49» Km.
03º- Pto. 275 – VILLALGORDO, ALONSO – 1h 22′ 38» a 3’56» Km.
04º- Pto. 322 – JIMÉNEZ MATA, FRANCISCO – 1h 23′ 35» a 3’58» Km.
05º- Pto. 327 – MANCHO, ALBERTO – 1h 23′ 42» a 3’58» Km.
06º- Pto. 348 – SERNA CEPEDA, JOSÉ MARÍA – 1h 24′ 02» a 3’59» Km.
07º- Pto. 2396 – CEPEDA RODRIGO, JAVIER – 1h 40′ 47» a 4’49» Km.
08º- Pto. 3442 – BENITO GIL, JOSÉ ÁNGEL – 1h 47′ 15» a 5’05» Km.
09º- Pto. 5446 – RGUEZ. DÍAZ, JOSÉ ANT. – 1h 54′ 14» a 5’40» Km.
10º- Pto. 6086 – BECERRA MOR., RAMONI – 2h 03′ 45» a 5’53» Km.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LOGIN

Para poder logearte, debes ser Soci@ del Manchathon.

Si aún no lo eres, puedes unirte al Club aquí de forma fácil y rápida.