33 Bustamante Lopez, Luis 7 1:18:03 3:41:00
40 Fernández Romero, Emilio 2 1:19:04 3:44:00
94 Mora Sevilla, Antonio 16 1:24:21 3:59:00
181 Benito Gil, Jose Angel 36 1:29:27 4:14:00
205 Cámara Lomas, Agustin 41 1:30:41 4:17:00
211 Lopez Alarcón, Antonio 41 1:31:02 4:18:00
212 Quevedo Bravo, Pedro Luis 35 1:31:03 4:18:00
236 Tíscar Gonzalez, Jose Juan 43 1:32:33 4:23:00
269 Oliver Parra, Teodoro 92 1:33:54 4:27:00
382 Becerra Morales, Leoncio 119 1:39:04 4:41:00
391 Morales Olmedo, Patricio 83 1:39:23 4:42:00
399 Morales Olmedo, Angel 80 1:39:34 4:43:00
457 Olmo Lara, Miguel Tomas Del 99 1:43:49 4:55:00
540 Sanchez Garrido, Rosa 7 1:51:27 5:16:00
555 Bello Picazo, Angel 155 1:53:22 5:22:00
557 Rodriguez Díaz, Jose Antonio 107 1:53:24 5:22:00
591 Serrano Rodrigo, Rafael 118 1:58:06 5:35:00
DNF Funes Vegas, Carlos
DNF Fernández Delgado, Francisco
Equipo Femenino participante en ALCÁZAR.